Двигун постійного струму з щіткою з дорогоцінного металу діаметром 10 мм
Двигун постійного струму з щіткою з дорогоцінного металу діаметром 16 мм
Двигун постійного струму з щіткою з дорогоцінного металу діаметром 22 мм
Двигун постійного струму з щіткою з дорогоцінного металу діаметром 26 ммЛаскаво просимо вас прийти на наш завод, щоб придбати найновішу планетарну редукторну головку Ruixing 22 мм за низькою ціною та високою якістю. Будемо раді співпраці з вами.
Технічний параметр
| Діаметр коробки передач | мм | 22 | |||||||||
| Підшипник валу | необов'язково/- | Підшипник ковзання/кульковий підшипник | |||||||||
| Радіальний зазор | мм | ≤0,1 | |||||||||
| Осьовий зазор | мм | ≤0,2 | |||||||||
| Швидкість введення дозволу | об/хв | ≤10 000 | |||||||||
| Рекомендований діапазон температур | ℃ | від -20 до +125 | |||||||||
| Сила встановлення дозволу | N | ≤100 | |||||||||
| Осьове навантаження | N | ≤50 | |||||||||
| Радіальне навантаження | N | ≤50 | |||||||||
| Типові програми | |||||||||||
| Медичний прилад | Цифрові продукти | БПЛА | Промислова автоматизація | ||||||||
| Інформація про Продукт | |||||||||||
| 1 | етап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 | Номер замовлення | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
| 3 | співвідношення | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
| 4 | Номер замовлення | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
| 5 | співвідношення | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
| 6 | Номер замовлення | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
| 7 | співвідношення | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
| 8 | Номер замовлення |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
| 9 | співвідношення |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
| 1 | L (мм) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
| 2 | Крутний момент (Нм) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
| 3 | Момент зупинки (Нм) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
| 4 | Максимальна ефективність (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
| 5 | Вага (г) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
| 6 | Люфт без навантаження (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |||||
ВИМІРЮВАННЯ
